![]() |
Nama | : | Alwin, S.Ag., M.H. |
NIP | : | 197301051997031003 | |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Asahan, 05 Januari 1973 |
|
Jabatan | : | Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekalongan | |
T.M.T jabatan | : | 02 September 2022 | |
Pangkat/Gol. | : | Pembina Utama Muda (IV/c) |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1. | SD | : | SDN no. 010004 (1986) |
2. | SLTP | : | SLTP/SEDERAJAT MTs N (1989) |
3. | SLTA | : | SLTA/SEDERAJAT YPMI Sei T. Raso (1992) |
4. | STRATA I | : |
S-1 Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh (1996) |
5. | STRATA II | : | S-2 Hukum Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan (2012) |
RIWAYAT JABATAN | |||
1 | Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (02 September 2022) | ||
2 | Ketua Mahkamah Syar`iyah Lhok Seumawe (18 Februari 2022) | ||
3 | Ketua Mahkamah Syar`iyah Bireuen (18 Agustus 2020) | ||
4 | Wakil Ketua Mahkamah Syar`iyah Takengon (12 Maret 2020 | ||
5 | Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih (13 Juni 2019) | ||
6 | Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli (26 Januari 2018) | ||
7 | Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli (22 Agustus 2016) | ||
8 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tanjung Balai (31 Agustus 2012) | ||
9 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sidikalang (30 Agustus 2007) | ||
10 | Panitera Pengganti Mahkamah Syar`iyah Blangkajeren (01 Oktober 2004) | ||
11 | Wakil Sekretaris Mahkamah Syar`iyah Blangkajeren (31 Januari 2003) | ||
12 | Kepala Urusan Mahkamah Syar`iyah Blangkajeren (25 Januari 2000) | ||
13 | Staf Mahkamah Syar`iyah Blangkajeren (01 November 1998) | ||
14 | Staf Mahkamah Syar`iyah Blangkajeren (01 Maret 1997) |
PENGHARGAAN | |||
- SATYA KARYA DWI WINDU (2014) - SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN (2018) |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA | |||
- LHKPN 2022 |