PROFIL SEKRETARIS | ||
---|---|---|
Nama | Fenia Ariasti, S.E., M.H. | |
Nip | 19770213.200604.2.001 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 April 2022 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Semarang, Minggu, 13 Februari 1977 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA | ||
---|---|---|
Nama | Wiwin Nailufah, S.E. | |
Nip | 19810611.200904.2.006 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Pekalongan, Kamis, 11 Juni 1981 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | ||
---|---|---|
Nama | Vonding Hedi Wiyoto, S.E. | |
Nip | 19860730.201101.1.010 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Semarang, Rabu, 30 Juli 1986 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
BELUM ADA PEJABAT YANG MENDUDUKI JABATAN INI |