|
DATA HUKUMAN DISIPLIN BAWAS MA RI |
|||||
| Periode Januari - Desember 2025 | |||||
| Bulan | No putusan | Tanggal Putusan | Putusan | Keterangan | tautan |
| Januari | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Februari | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Maret | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| April | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Mei | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Juni | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Juli | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Agustus | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| September | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Oktober | - | - | - | ||
| November | - | - | - | ||
| Desember | - | - | - | ||
|
DATA HUKUMAN DISIPLIN BAWAS MA RI |
|||||
| Periode Januari - Desember 2024 | |||||
| Bulan | No putusan | Tanggal Putusan | Putusan | Keterangan | tautan |
| Januari | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Februari | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Maret | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| April | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Mei | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Juni | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Juli | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Agustus | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| September | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Oktober | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| November | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Desember | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Periode Januari - Desember 2023 | |||||
| Bulan | No putusan | Tanggal Putusan | Putusan | Keterangan | tautan |
| Januari | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Februari | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Maret | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| April | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Mei | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Juni | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Juli | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Agustus | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| September | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Oktober | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| November | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
| Desember | - | - | - | Nihil | Lihat disini |
