PROFIL ARSIPARIS PENYELIA | ||
---|---|---|
Nama | Agus Triono, A.Md | |
Nip | 19850827.200912.1.006 | |
Jabatan | Arsiparis Penyelia, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 November 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Pekalongan, Selasa, 27 Agustus 1985 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL ARSIPARIS TERAMPIL | ||
---|---|---|
Nama | Nur Ahadiah, A.Md. | |
Nip | 19871115.202321.2.044 | |
Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | VII (VII) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Pekalongan, Minggu, 15 November 1987 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
---|---|---|
Nama | Rezkia Fujinanda, S.H | |
Nip | 19940821.202203.2.006 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Kuantan Singingi, Minggu, 21 Agustus 1994 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
---|---|---|
Nama | Dea Kusuma Wardani, S.H. | |
Nip | 19940924.202203.2.016 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Tolitoli, Sabtu, 24 September 1994 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
---|---|---|
Nama | Miratulngulya, S.H. | |
Nip | 19950804.202203.2.007 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Purworejo, Jum'at, 04 Agustus 1995 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
---|---|---|
Nama | Aulia Fitriani Khaerunnisa, S.H. | |
Nip | 19960422.202203.2.009 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Cilacap, Senin, 22 April 1996 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL OPERATOR - TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | ||
---|---|---|
Nama | Aji Rahmawati, A.Md. | |
Nip | 19960427.202012.2.010 | |
Jabatan | Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Tegal, Sabtu, 27 April 1996 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | ||
---|---|---|
Nama | Nabila Inas Shabrina, A.Md.T. | |
Nip | 19971003.202012.2.006 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Tegal, Jum'at, 03 Oktober 1997 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
---|---|---|
Nama | Indira Rahma Annisa, S.H. | |
Nip | 19990116.202203.2.006 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Klaten, Sabtu, 16 Januari 1999 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | ||
---|---|---|
Nama | Rus Kartika Galuh Candra, A.Md.AB | |
Nip | 19990213.202203.2.003 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Tegal, Sabtu, 13 Februari 1999 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
---|---|---|
Nama | Irfan Zidni, S.H | |
Nip | 19960505.202203.1.003 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Pandeglang, Minggu, 05 Mei 1996 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
---|---|---|
Nama | Fauzia Rohmah, S.H. | |
Nip | 19980216.202203.2.015 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Pemalang, Senin, 16 Februari 1998 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
---|---|---|
Nama | Meutiah Faradisa, S.H. | |
Nip | 19981231.202203.2.007 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Pekanbaru, Kamis, 31 Desember 1998 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
PROFIL KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
---|---|---|
Nama | Mohammad Aldi Aliansyah, S.H. | |
Nip | 19990728.202203.1.004 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pekalongan | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Tempat/Tgl. Lahir | Jakarta, Rabu, 28 Juli 1999 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|